序號與名稱 | 陳列柜內(nèi)容 | 演示文稿內(nèi)容 |
第一柜: 機器與機構 |
1、內(nèi)燃機2、蒸汽機3、縫紉機 運動副(球面副、滾動副、凸輪副、轉(zhuǎn)動副、螺旋副、移動副) | 所有模型均采用二維/三維動畫圖象配合陳列柜上的內(nèi)容在PC機上演示。同時配合聲音解說,生動形象。 |
第二柜:鉸鏈四桿機構的形式與應用 | 4、鉸鏈四桿機構5、雙曲柄機構6、雙搖桿機構A 7、雙搖桿機構B 8、剪刀機9、粉篩機10、攪拌機11、破碎機12、雷達府抑角度裝置13、機車聯(lián)動裝置14、起重機 | |
第三柜:平面連桿機構 | 15、曲柄滑塊機構16、偏心輪機構17、自動送料裝置18、雙滑塊機構19、正弦機構曲柄20、搖塊機構21、轉(zhuǎn)動導桿機構22、抽水機牛頭刨床23、擺動導桿機構24、自翻卸料的擺動滑塊機構 | |
第四柜:凸輪機構的形式 | 25、盤形凸輪機構26、移動凸輪機構27、內(nèi)燃機氣閥機構28、搗碎機機構29、送書機構30、圓柱凸輪機構、圓錐凸輪機構31、等徑凸輪32、雙弧槽凸輪 | |
第五柜:機械傳動的各種形式 | 33、平型帶傳動34、三角帶傳動35、圓形帶傳動36、同步齒形帶傳動37、鏈傳動38、滾珠螺旋傳動 、六種螺紋39、齒輪齒條傳動40、正齒輪傳動41、斜齒輪傳動42、圓錐齒輪傳動43、內(nèi)嚙合齒輪傳動44、蝸輪蝸桿傳動 | |
第六柜:齒輪的基本性質(zhì) | 45、漸開線齒輪各部分名稱、正確嚙合條件46、漸開線的形成47、擺線形成48、漸開線齒輪的基本參數(shù) | |
第七柜:輪系的基本性質(zhì) | 49、定軸輪系50、周轉(zhuǎn)輪系51、差動輪系52、行星輪系53、獲得大傳動比54、實驗特定的運動A55、實驗特定的運動B56、三星輪變向機構57、旋輪線58、用于傳動59、運動分解A60、運動分解B61、諧波齒輪減速器62、擺線針輪行星減速器 | |
第八柜:間歇運動機構類型 | 63、棘輪機構64、雙動式棘輪機構65、雙向式棘輪機構66、槽輪機構67、內(nèi)嚙合槽輪機構68、球面槽輪機構69、單齒輪式間歇機構70、漸開線不完全齒輪機構71、不等速星輪機構72空間間歇機構73、停歇導桿機構74、齒條式移動間歇機構 | |
第九柜:液壓傳動原理應用 | 75、液壓千斤頂76、轉(zhuǎn)子泵77、徑向柱塞泵78、徑向雙作用鋼球元件79、軸向柱塞泵80、單作用式葉片泵81、限壓式葉片泵82、空心雙出桿液壓缸83、實心雙出桿液壓缸84、實心單出桿液壓缸85齒輪泵 | 液壓采用二維/三維動畫仿真圖形進行原理功能演示,生動形象地體現(xiàn)了液壓傳動過程 |
第十柜:液壓元件類型形式 | 86、單向閥3種87、手動換向閥88、二、三位四通電磁換向閥89、先導式溢流閥、直動式順序閥90、單向行程節(jié)流閥91、滑閥式壓力繼電器 |
友情提示:
1、設備驗收:各采購單位收貨時請檢查機械基礎示教陳列柜的貨品外觀,核實機械基礎示教陳列柜的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的機械基礎示教陳列柜;
2、設備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供機械基礎示教陳列柜產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對的免費維修,超出條件承諾時提供對設備的有償維修;
3、設備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е碌臋C械基礎示教陳列柜選型錯誤或機械基礎示教陳列柜購買數(shù)量錯誤,造成機械基礎示教陳列柜的退換貨要求,將不被接受;
4、設備貨期:對機械基礎示教陳列柜的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解機械基礎示教陳列柜的精確貨期,請與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對機械基礎示教陳列柜有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術人員為您提供有關機械基礎示教陳列柜的技術咨詢。
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |