序號(hào) | 名 稱 | 說(shuō) 明 | 序號(hào) | 名 稱 | 說(shuō) 明 |
1 | 單缸內(nèi)燃機(jī)及機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖 | 所有模型均制作相應(yīng)的動(dòng)畫圖像采用多媒體控制軟件進(jìn)行二維或三維動(dòng)畫演示播放,形象生動(dòng)地演示各種模型的運(yùn)動(dòng)原理過(guò)程。 | 45 | 圓形帶傳動(dòng) | 所有模型均制作相應(yīng)的動(dòng)畫圖像采用多媒體控制軟件進(jìn)行二維或三維動(dòng)畫演示播放,形象生動(dòng)地演示各種模型的運(yùn)動(dòng)原理過(guò)程。 |
2 | 縫紉機(jī)及機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖 | 46 | 同步齒形帶傳動(dòng) | ||
3 | 運(yùn)動(dòng)副(5件) | 47 | 滾珠螺旋傳動(dòng) | ||
4 | 鉸鏈四桿機(jī)構(gòu)形式 | 48 | 齒輪齒條傳動(dòng) | ||
5 | 曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | 49 | 直齒圓柱齒輪傳動(dòng) | ||
6 | 雙曲柄機(jī)構(gòu) | 50 | 斜齒圓柱齒輪傳動(dòng) | ||
7 | 雙搖桿機(jī)構(gòu) | 51 | 圓錐齒輪傳動(dòng) | ||
8 | 曲柄存在的條件 | 52 | 內(nèi)嚙合齒輪傳動(dòng) | ||
9 | 死點(diǎn)位置 | 53 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) | ||
10 | 大篩機(jī)構(gòu) | 54 | 漸開線的形成 | ||
11 | 慣性篩機(jī)構(gòu) | 55 | 齒廓嚙合基本定律推導(dǎo)過(guò)程 | ||
12 | 攪拌機(jī) | 56 | 漸開線齒輪的重合度 | ||
13 | 破碎機(jī) | 57 | 標(biāo)準(zhǔn)齒輪傳動(dòng)的主要參數(shù) | ||
14 | 雷達(dá)俯抑角度裝置 | 58 | 漸開線齒輪各部分名稱和符號(hào) | ||
15 | 機(jī)車聯(lián)動(dòng)裝置 | 59 | 變位齒輪的概念 | ||
16 | 港口起重機(jī) | 60 | 周轉(zhuǎn)輪系 | ||
17 | 曲柄滑塊機(jī)構(gòu) | 61 | 差動(dòng)輪系 | ||
18 | 偏心輪機(jī)構(gòu) | 62 | 行星輪系 | ||
19 | 雙滑塊機(jī)構(gòu) | 63 | 三星輪換向機(jī)構(gòu) | ||
20 | 正弦機(jī)構(gòu) | 64 | 擺線行星傳動(dòng) | ||
21 | 轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 65 | 諧波傳動(dòng) | ||
22 | 曲柄搖塊機(jī)構(gòu) | 66 | 棘輪機(jī)構(gòu) | ||
23 | 牛頭刨床擺動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 67 | 雙動(dòng)式棘輪機(jī)構(gòu) | ||
24 | 自卸翻斗車 | 68 | 雙向式棘輪機(jī)構(gòu) | ||
25 | 抽水機(jī) | 69 | 槽輪機(jī)構(gòu) | ||
26 | 給定行程速度變化系數(shù)K設(shè)計(jì)四桿機(jī)構(gòu) | 70 | 內(nèi)槽輪機(jī)構(gòu) | ||
27 | 給定連桿位置設(shè)計(jì)四桿機(jī)構(gòu) | 71 | 球面槽輪機(jī)構(gòu) | ||
28 | 給定兩連架桿的對(duì)應(yīng)位置設(shè)計(jì)四桿機(jī)構(gòu) | 72 | 齒輪間歇機(jī)構(gòu) | ||
29 | 給定速度變化系數(shù)設(shè)計(jì)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 73 | 空間間歇機(jī)構(gòu) | ||
30 | 盤形凸輪機(jī)構(gòu) | 74 | 兄弟不同遭遇(防逆棘輪機(jī)構(gòu)) | ||
31 | 移動(dòng)凸輪機(jī)構(gòu)(靠模) | 75 | 齒輪泵 | ||
32 | 盤形凸輪機(jī)構(gòu)(擺動(dòng)滾子) | 76 | 單作用式葉片泵 | ||
33 | 盤形凸輪機(jī)構(gòu)(滾子直動(dòng)) | 77 | 液壓千斤頂 | ||
34 | 盤形凸輪機(jī)構(gòu)(平底直動(dòng)) | 78 | 普通單向閥 | ||
35 | 等徑凸輪機(jī)構(gòu) | 79 | 二位四通換向閥 | ||
36 | 等寬凸輪機(jī)構(gòu) | 80 | 三位四通換向閥 | ||
37 | 主回凸輪機(jī)構(gòu) | 81 | 順序閥 | ||
38 | 內(nèi)燃機(jī)氣閥機(jī)構(gòu) | 82 | 手動(dòng)換向閥 | ||
39 | 圓柱凸輪機(jī)構(gòu) | 83 | 連桿曲線設(shè)計(jì)軟件 | 動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)軟件實(shí)驗(yàn) | |
40 | 等徑凸輪 | 84 | 轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 | ||
41 | 反轉(zhuǎn)原理求位移曲線 | 85 | 雙搖桿機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 | ||
42 | 鏈傳動(dòng) | 86 | 雙曲柄機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 | ||
43 | 平型帶傳動(dòng) | 87 | 凸輪設(shè)計(jì)軟件 | ||
44 | 三角帶傳動(dòng) | 88 | 齒輪計(jì)算軟件 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |