名稱 | 參數(shù)與功能 |
規(guī)格尺寸 | 1580 mm×1580 mm×800 mm |
產(chǎn)品模塊 |
igBee套件:包含協(xié)調(diào)器、路由器、參考節(jié)點、定位節(jié)點、傳感控制節(jié)點GPRS套件、WiFi套件、藍牙套件RFID讀寫器與標(biāo)簽:低頻、高頻、超高頻
|
基礎(chǔ)控制區(qū) |
提供多種傳感器輸入模塊:溫濕度傳感器、光敏傳感器、干簧管/緊急按鍵、煙霧探測傳感器、人體感應(yīng)傳感器等提供多種輸出控制設(shè)備:直流電機、步進電機、LED燈模塊、數(shù)碼管模塊、繼電器輸出等提供多種接插座與接插線纜
|
智能家居模擬應(yīng)用區(qū) |
提供ZigBee套件和GPRS Modem,結(jié)合多種傳感器和輸出控制設(shè)備,實現(xiàn)對家居環(huán)境監(jiān)測、家電控制、安防監(jiān)測,以及遠 程監(jiān)控等。
|
溫室大棚模擬應(yīng)用區(qū) |
通過ZigBee套件,監(jiān)測土壤溫度和水分,空氣溫度、濕度、光照強度、CO2濃度等來獲得作物生長的最佳條件,通過自 動調(diào)節(jié)溫室環(huán)境、土壤環(huán)境,實現(xiàn)溫室集約化、網(wǎng)絡(luò)化遠程管理。
|
智能貨架區(qū) | 利用RFID技術(shù),通過軟件對產(chǎn)品模塊進行管理 |
PC機套件 | 19寸LCD顯示器、主機、鍵盤、鼠標(biāo),PCI轉(zhuǎn)多串口卡 |
電源及配件 | 提供9V、12V等電源接口,以及電源適配線纜。 |
串口及配件 | 通用串行接口擴展到桌面,以方便模塊與PC通信,提供串口線纜 |
名 稱 | 功能描述 |
溫濕度傳感器模塊 | 采集環(huán)境的溫度與濕度 |
光敏傳感器模塊 | 采集環(huán)境的光照強度 |
煙霧探測傳感器模塊 | 模擬安防中的煙霧探測 |
人體感應(yīng)傳感器 | 模擬安防中的入侵檢測 |
緊急呼救按鍵 | 模塊緊急呼救求助按鈕 |
數(shù)碼管模塊 | 模塊溫度顯示等 |
LED燈模塊 | 模擬室內(nèi)照明 |
直流電機 | 模擬空調(diào)風(fēng)扇等家電設(shè)備 |
步進電機 | 模塊電動窗簾、洗衣機等設(shè)備 |
繼電器輸出(燈) | 模擬環(huán)境加溫設(shè)備 |
各功能模塊節(jié)點 |
ZigBee:協(xié)調(diào)器、路由器、參考定位節(jié)點、傳感控制節(jié)點、 GPRS、WiFi、藍牙傳感控制節(jié)點RFID:RFID低頻、高頻和超高頻讀寫器與標(biāo)簽
|
傳感控制應(yīng)用實訓(xùn) | |
讀取溫度傳感器采集數(shù)據(jù)實驗 | 控制蜂鳴器實驗 |
讀取濕度傳感器采集數(shù)據(jù)實驗 | 控制LED實驗 |
讀取光照度傳感器采集數(shù)據(jù)實驗 | 控制直流電機和步進電機實驗 |
智能家居模擬應(yīng)用區(qū) | 提供ZigBee套件和GPRS Modem,結(jié)合多種傳感器和輸出控制設(shè)備,實現(xiàn)對家居環(huán)境監(jiān)測、家電控制、安防監(jiān)測,以及遠程監(jiān)控等。 |
讀取加速度傳感器數(shù)據(jù)實驗 | 控制干簧管,與蜂鳴器報警結(jié)合實驗 |
讀取煙霧探測傳感器采集數(shù)據(jù)實驗 | 實現(xiàn)緊急求助報警功能,按鈕與蜂鳴器結(jié)合 |
控制數(shù)碼管實驗 | |
RFID應(yīng)用實訓(xùn) | |
RFID低頻讀寫實驗 | RFID高頻讀寫實驗 |
RFID超高頻讀寫實驗 | |
無線綜合應(yīng)用實訓(xùn) | |
ZigBee多種組網(wǎng)實訓(xùn) | ZigBee傳感采集控制綜合實訓(xùn) |
GPRS綜合實訓(xùn) | 藍牙綜合實訓(xùn) |
WiFi綜合實訓(xùn) | RFID綜合實訓(xùn) |
名 稱 | 功能描述 | 數(shù)量 |
溫濕度傳感器模塊 | 采集環(huán)境的溫度與濕度 | 1 |
光敏傳感器模塊 | 采集環(huán)境的光線強度 | 1 |
煙霧探測傳感器模塊 | 用于安防中的煙霧探測 | 1 |
燃氣探測傳感器模塊 | 用于安防中的燃氣探測 | 1 |
人體感應(yīng)傳感器模塊 | 模擬安防中的入侵檢測 | 1 |
干簧門磁 | 模擬安防中的門窗防撬 | 1 |
緊急呼救按鍵 | 模塊緊急呼救求助按鈕 | 1 |
數(shù)碼管模塊 | 2位數(shù)碼管,模擬空調(diào)溫度設(shè)定 | 1 |
LED燈模塊 | 一組四只LED燈,模擬室內(nèi)照明 | 1 |
直流電機 | 模擬空調(diào)風(fēng)扇等家電設(shè)備 | 1 |
步進電機 | 模塊電動窗簾、洗衣機等設(shè)備 | 1 |
ZigBee協(xié)調(diào)器 | 組建ZigBee無線網(wǎng)絡(luò),將傳感控制節(jié)點采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒⻊?wù)器進行處理。 | 1 |
ZigBee傳感控制節(jié)點 | 利用ZigBee協(xié)調(diào)器,通過傳感控制節(jié)點采集多種傳感數(shù)據(jù),并進行輸出控制。 | 3 |
GPRS Modem | GPRS遠程短信控制與報警 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 采集捕捉視頻圖像,遠程實時動態(tài)攝像監(jiān)控,可遠程通過手機、電腦實時動態(tài)監(jiān)控家中的情況 | 1 |
PC服務(wù)器 | 提供智能家居演示系統(tǒng)軟件界面,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集處理與控制、進行視頻捕捉與監(jiān)控。 | 1 |
名 稱 | 功能描述 | 數(shù)量 |
溫濕度傳感器模塊 | 采集溫室環(huán)境的空氣溫度與濕度 | 1 |
光敏傳感器模塊 | 采集溫室環(huán)境的光照強度 | 1 |
CO2傳感器模塊 | 監(jiān)測溫室環(huán)境空氣中的CO2濃度 | 1 |
LED燈模塊 | 一組四只LED燈,模擬溫室大棚內(nèi)環(huán)境加溫 | 1 |
直流電機 | 模擬溫室大棚內(nèi)風(fēng)機/換氣設(shè)備 | 1 |
繼電器輸出(燈) | 模擬溫室大棚內(nèi)補光燈 | 1 |
緊急呼救按鍵 | 模塊緊急呼救求助按鈕 | 1 |
電磁閥水閥 | 模擬開閘放水,實現(xiàn)對土壤微噴灌溉 | 1 |
ZigBee協(xié)調(diào)器 | 組建ZigBee無線網(wǎng)絡(luò),將傳感控制節(jié)點采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒⻊?wù)器進行處理。 | 1 |
ZigBee傳感控制節(jié)點 | 利用ZigBee協(xié)調(diào)器,通過傳感控制節(jié)點采集多種傳感數(shù)據(jù),并進行輸出控制。 | 1 |
PC服務(wù)器 | 提供溫室大棚演示系統(tǒng)軟件界面,實現(xiàn)溫室環(huán)境數(shù)據(jù)采集處理與控制。 | 1 |
GPRS Modem | GPRS遠程短信控制與報警 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | 采集捕捉視頻圖像,遠程實時動態(tài)攝像監(jiān)控,可遠程通過手機、電腦實時動態(tài)監(jiān)控溫室情況 | 3 |
1、設(shè)備驗收:各采購單位收貨時請檢查物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺的貨品外觀,核實物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺;
2、設(shè)備質(zhì)保:上海茂育將為各采購單位提供物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺的免費維修,超出條件承諾時提供對設(shè)備的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е碌?/span>物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺選型錯誤或物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺購買數(shù)量錯誤,造成物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺的精確貨期,請與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有物聯(lián)網(wǎng)實訓(xùn)操作臺的技術(shù)咨詢。
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |