編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 相對(duì)誤差 |
1 | 電壓 | 0.1~500V | +(0.2%讀數(shù)+0.1%量程) |
2 | 電流 | 0.1~5A | +(0.2%讀數(shù)+0.1%量程) |
3 | 功率 | U*I | +(0.2%讀數(shù)+0.1%量程) |
4 | 功率因數(shù) | 0.1~0.9999 | +3個(gè)字 |
5 | 變比 | 1.000~9999.9 | 0.2級(jí) |
6 | 組別 | 00~11 | |
7 | 電源 | AC220V+10%50HZ+2% | |
8 | 使用環(huán)境 | 工作溫度范圍0~40℃相對(duì)濕度30%~90% |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |