序號 | 名稱 | 型號與規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 脈沖信號發(fā)生器 | 1 | ||
2 | 雙蹤示波器 | 1 | ||
3 | 動態(tài)電路實驗板 | 1 |
電路參數(shù) 實驗次數(shù) |
文件參數(shù) | 測量值 | ||||
R1 | R2 | L | C | α | ωd | |
1 | 10KΩ | 調(diào)至某一欠阻尼態(tài) | 4.7mH | 1000pF | ||
2 | 10KΩ | 4.7mH | 0.01uF | |||
3 | 30KΩ | 4.7mH | 0.01uF | |||
4 | 10KΩ | 10mH | 0.01uF |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |