序號 | 器件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 序號 | 器件名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電阻式霍爾式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 28 | 超聲波傳感器 | 個 | 1 |
2 | 電容式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 29 | 氣敏傳感器 | 個 | 1 |
3 | 電感式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 30 | 濕敏傳感器 | 個 | 1 |
4 | 光電式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 31 | 霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器 | 個 | 1 |
5 | 渦流式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 32 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 個 | 1 |
6 | 溫度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 33 | K型熱電偶傳感器 | 只 | 2 |
7 | 壓電加速度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 34 | E型熱電偶傳感器 | 只 | 1 |
8 | 光纖式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 35 | Pt100鉑電阻傳感器 | 只 | 1 |
9 | 壓力傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 36 | Cu50銅電阻傳感器 | 只 | 1 |
10 | 超聲波傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 37 | 熱釋電紅外傳感器 | 只 | 1 |
11 | 熱電偶熱電阻傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 38 | 加熱溫度室 | 個 | 1 |
12 | 濕敏傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 39 | 學(xué)生凳 | 張 | 2 |
13 | 熱釋電紅外傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | 40 | 實驗臺 | 臺 | 1 |
14 | 移相器相敏檢波器 | 塊 | 1 | 41 | 位移臺架 | 套 | 1 |
15 | 電阻式傳感器 | 個 | 1 | 42 | 光纖位移臺架 | 個 | 1 |
16 | 電容式傳感器 | 個 | 1 | 43 | 測微器 | 把 | 1 |
17 | 霍爾式傳感器 | 個 | 1 | 44 | 壓力表 | 只 | 1 |
18 | 電感式傳感器 | 個 | 1 | 45 | 橡皮氣囊 | 個 | 1 |
19 | 光電式傳感器 | 個 | 1 | 46 | 三通管 | 個 | 1 |
20 | 渦流式傳感器 | 個 | 1 | 47 | 鐵片、銅片、鋁片各一 | 個 | 3 |
21 | 渦流測速傳感器 | 個 | 1 | 48 | 溫度計0-100℃ | 條 | 1 |
22 | 溫度式傳感器 | 個 | 1 | 49 | Φ8×4磁鋼 | 粒 | 1 |
23 | 磁電式傳感器 | 個 | 1 | 50 | 超聲波反射擋板 | 粒 | 1 |
24 | 磁電測速傳感器 | 個 | 1 | 51 | 說明書實驗指導(dǎo)書 | 本 | 1 |
25 | 壓電加速度式傳感器 | 個 | 1 | 52 | 連接導(dǎo)線 | 條 | 25 |
26 | 光纖式傳感器 | 個 | 1 | 53 | 微機連接線 | 條 | 1 |
27 | 壓力傳感器 | 個 | 1 | 54 | 數(shù)據(jù)采集處理軟件 | 盤 | 1 |
實驗一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實驗 |
實驗二 | 電阻式傳感器的半橋性能實驗 |
實驗三 | 電阻式傳感器的全橋性能實驗 |
實驗四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實驗 |
實驗五 | 電阻式傳感器的振動實驗* |
實驗六 | 電阻式傳感器的電子秤實驗* |
實驗七 | 變面積式電容傳感器特性實驗 |
實驗八 | 差動式電容傳感器特性實驗 |
實驗九 | 電容傳感器的振動實驗* |
實驗十 | 電容傳感器的電子秤實驗* |
實驗十一 | 差動變壓器的特性實驗 |
實驗十二 | 自感式差動變壓器的特性實驗 |
實驗十三 | 差動變壓器的振動實驗* |
實驗十四 | 差動變壓器的電子秤實驗* |
實驗十五 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗十六 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測量實驗 |
實驗十七 | 接近式霍爾傳感器實驗 |
實驗十八 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗十九 | 渦流傳感器的位移特性實驗 |
實驗二十 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實驗 |
實驗二十一 | 渦流式傳感器的振動實驗* |
實驗二十二 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗二十三 | 溫度傳感器及溫度控制實驗(AD590) |
實驗二十四 | 磁電式傳感器的特性實驗 |
實驗二十五 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗二十六 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實驗* |
實驗二十七 | 壓電加速度式傳感器的特性實驗 |
實驗二十八 | 光纖傳感器的位移特性實驗 |
實驗二十九 | 光纖傳感器的振動實驗 |
實驗三十 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 |
實驗三十一 | 壓阻式壓力傳感器的特性實驗 |
實驗三十二 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測量實驗* |
實驗三十三 | 超聲波傳感器的位移特性實驗 |
實驗三十四 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實驗* |
實驗三十五 | 氣敏傳感器的原理實驗 |
實驗三十六 | 濕度式傳感器原理實驗 |
實驗三十七 | K型熱電偶的溫度控制實驗 |
實驗三十八 | E型熱電阻的溫度控制實驗 |
實驗三十九 | 鉑熱電阻的溫度控制實驗 |
實驗四十 | 銅熱電阻的溫度控制實驗 |
實驗四十一 | 熱釋電紅外傳感器實驗 |
實驗四十二 | 移相器實驗 |
實驗四十三 | 相敏檢波實驗 |
實驗四十四 | PSD位置傳感器測定位置實驗 |
實驗四十五 | PSD位置傳感器微振動測量實驗 |
實驗四十六 | PSD位置傳感器用于自動定位系統(tǒng) |
實驗四十七 | 熱電偶冷端溫度補償實驗 * |
實驗四十八 | 氣體流量測定 * |
實驗四十九 | 扭矩傳感器的性能實驗 |
實驗五十 | 扭矩傳感器的不同形式 * |
實驗五十一 | 光柵傳感器莫爾條紋與相距關(guān)系實驗 |
實驗五十二 | 光柵傳感器莫爾條紋的細分、計數(shù)實驗 |
實驗五十三 | CCD圖象傳感器線(圓)徑測量實驗 |
實驗五十四 | 光學(xué)系統(tǒng)對CCD測徑系統(tǒng)的影響 |
實驗五十五 | 硅光電池光電特性實驗 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |