編號 | 課程名稱 | 數(shù)字化課程包 | ||||||||
教材 |
PPT 課件 |
工作頁 |
單元 測驗 |
技能 評價表 |
題庫 | 圖片 | 動畫 |
技能 視頻 |
||
1 | 《工業(yè)機(jī)器人認(rèn)知》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 《工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)操作與編程》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 《機(jī)器視覺技術(shù)》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 《工業(yè)機(jī)器人典型應(yīng)用——焊接》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 《工業(yè)機(jī)器人典型應(yīng)用——搬運(yùn)碼垛》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 《工業(yè)機(jī)器人典型應(yīng)用——涂膠》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 《工業(yè)機(jī)器人典型應(yīng)用——裝配》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 《工業(yè)機(jī)器人典型應(yīng)用——打磨拋光》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 《工業(yè)機(jī)器人夾具設(shè)計與應(yīng)用》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 《工業(yè)機(jī)器人維護(hù)與保養(yǎng)》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 《柔性制造生產(chǎn)線安裝、調(diào)試及應(yīng)用》 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
備注 | ●配套開發(fā) ○不開發(fā) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |